Income Tax Slabs 2011-2012
Income tax slabs 2011-2012 for General tax payers
| Income tax slab (in Rs.) | Tax
|
|---|
| 0 to 1,80,000 | No tax
|
| 1,80,001 to 5,00,000 | 10%
|
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20%
|
| Above 8,00,000 | 30%
|
Income tax slabs 2011-2012 for Women
| Income tax slab (in Rs.) | Tax
|
|---|
| 0 to 1,90,000 | No tax
|
| 1,90,001 to 5,00,000 | 10%
|
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20%
|
| Above 8,00,000 | 30%
|
Income tax slabs 2011-2012 for Senior citizen (Aged 60 years but less than 80 years)
| Income tax slab (in Rs.) | Tax
|
|---|
| 0 to 2,50,000 | No tax
|
| 2,50,001 to 5,00,000 | 10%
|
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20%
|
| Above 8,00,000 | 30%
|
Income tax slabs 2011-2012 for Very Senior citizen (Above 80 years)
| Income tax slab (in Rs.) | Tax
|
|---|
| 0 to 5,00,000 | 0%
|
| 5,00,001 to 8,00,000 | 20%
|
| Above 8,00,000 | 30%
|